Camping
| Tagespreise | Nebensaison | Zwischensaison | Hochsaison |
|---|---|---|---|
| Vom 18. Apr bis zum 31. Mai Vom 07. Sep bis zum 28. Sep | Vom 01. Jun bis zum 13. Jul Vom 25. Aug bis zum 07. Sep | Vom 14. Jul bis zum 24. Aug | |
| Erwachsene | 7,00 € | 10,00 € | 14,00 € |
| Verkürzung von 1 auf 6 Jahre | 5,00 € | 6,00 € | 8,00 € |
| Hunde | 5,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
| Stellplatz (Großes Zelt, Wohnmobil, Wohnwagen) | 18,00 € | 22,00 € | 26,00 € |
Im Preis inbegriffen: Strom, Warmwasserduschen, WLAN. KURTAXE NICHT INBEGRIFFEN.
Dorf
| pro Woche von Samstag bis Samstag, Sonntag – Sonntag (Dorf) | Vom 18. Apr bis 25. Mai Vom 13. Sep bis 28. Sep | Vom 24. Mai bis 08. Jun Vom 06. Sep bis 14. Sep | Vom 07. Jun bis 29. Jun Vom 30. Aug bis 07. Sep | Vom 28. Jun bis zum 20. Jul | Vom 19. Jul bis zum 03. Aug Vom 23. Aug bis zum 31. Aug | Vom 02. Aug bis zum 24. Aug |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Schlafzimmer | ||||||
| 3 Betten + 1, erster Stock ohne Terrasse | 450,00 € | 700,00 € | 850,00 € | 100,00 € | 1.200,00 € | 1.400,00 € |
| 3 Betten + 1, erster Stock ohne Terrasse | 500,00 € | 750,00 € | 900,00 € | 1.100,00 € | 1.250,00 € | 1.500,00 € |
| 3 Betten + 1, mit Garten | 500,00 € | 750,00 € | 900,00 € | 1.100,00 € | 1.250,00 € | 1.500,00 € |
| Bungalow 2+1, mit Veranda | 500,00 € | 750,00 € | 900,00 € | 1.100,00 € | 1.250,00 € | 1.500,00 € |
| 2 Schlafzimmer | ||||||
| 4+1 Betten mit Patio oder im ersten Stock | 550,00 € | 800,00 € | 950,00 € | 1.200,00 € | 1.400,00 € | 1.600,00 € |
Alle Apartments sind komplett mit Bad, Kochnische und 32-Zoll-TV ausgestattet. Klimaanlage in allen Ausführungen. Die Preise verstehen sich inklusive: Küchenausstattung, Stromverbrauch, Warmwasser, Gas, Mehrwertsteuer, Parkplatz, WLAN-Verbindung. Haartrockner nicht im Lieferumfang enthalten.
ZUSÄTZE: Einzelbettwäsche 7,00 €. Bettwäsche für Doppelbett 12,00 €. 3-teiliges Handtuchset 6,00 €. Haustiere von Öffnung bis Schließung 10,00 € pro Tag. Endreinigung 25,00 €
Anlegen
| Bootsliegeplätze 2025 | Bis zu 7,50 Meter | Über 7,50 Meter |
|---|---|---|
| Juni, Juli, September | ||
| Täglich | 30,00 € | 45,00 € |
| Wöchentlich | 180,00 € | 280,00 € |
| Monatlich im Juni oder Juli | 750,00 € | 850,00 € |
| Juni + Juli | 1.000,00 € | 1.150,00 € |
| August | ||
| Täglich | 40,00 € | 50,00 € |
| Wöchentlich | 250,00 € | 350,00 € |
| Monatlich | 1.000,00 € | 1.200,00 € |
| Ganze Staffel | ||
| Stagionale | 1.900,00 € | 2.200,00 € |
Der Pier ist 24 Stunden am Tag bewacht. Die Preise verstehen sich inklusive: Haftpflichtversicherung. Diebstahl und Feuer; Boje, Mehrwertsteuer, Zahlung der Rechnungen und Konzession an die Gemeinde Orbetello.
