Camping
Prezzi giornalieri | Bassa Stagione | Media Stagione | Alta Stagione |
---|---|---|---|
Dal 1 Apr al 27 mag Dal 11 Set a chiusura | Dal 28 Mag al 8 Lug Dal 28 Ago al 10 Set | Dal 9 Lug al 27 Ago | |
Adulti | 7,00 € | 10,00 € | 14,00 € |
Ridotti da 1 a 6 anni | 4,00 € | 6,00 € | 8,00 € |
Cani | 5,00 € | 5,00 € | 7,00 € |
Piazzola (Tenda grande, Camper, Caravan) | 18,00 € | 22,00 € | 26,00 € |
I prezzi includono: corrente, docce calde, wifi. TASSA DI SOGGIORNO NON INCLUSA.
Villaggio
per settimana da Sabato a Sabato, Domenica – Domenica (villaggio) | dal 1 Apr al 20 Mag dal 9 Sett al 30 Sett | dal 20 Mag al 3 Giu dal 2 Set al 9 Set | dal 3 Giu al 24 Giu dal 26 Ago al 2 Set | dal 24 Giu al 22 Lug dal 19 Ago al 26 Ago | dal 22 Lug al 5 Ago | dal 5/08 al 19/8 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Camera da letto | ||||||
3 letti + 1, primo piano senza terrazza | 400,00 € | 600,00 € | 750,00 € | 900,00 € | 1.100,00 € | 1.150,00 € |
3 letti + 1, con terrazza vista mare | 450,00 € | 650,00 € | 800,00 € | 1000,00 € | 1.150,00 € | 1.200,00 € |
3 letti + 1, con giardino | 450,00 € | 650,00 € | 800,00 € | 1000,00 € | 1.200,00 € | 1.250,00 € |
Bungalow 2+1, con veranda | 450,00 € | 650,00 € | 800,00 € | 1.050,00 € | 1.250,00 € | 1.300,00 € |
2 Camere da letto | ||||||
4+1 letti con giardino | 500,00 € | 700,00 € | 850,00 € | 1.100,00 € | 1.300,00 € | 1.350,00 € |
5 letti + 1 con giardino (o 6 letti primo piano) | 550,00 € | 750,00 € | 900,00 € | 1.150,00 € | 1.350,00 € | 1.400,00 € |
Tutti gli appartamenti sono completi di bagno, angolo cottura, TV 32”. Aria condizionata in tutte le tipologie. Le tariffe sono onnicomprensive: dotazioni di cucina, consumi di luce, acqua calda, gas, IVA, posto auto, connessione wifi. Phon per capelli non in dotazione.
SUPPLEMENTI: Biancheria letto singolo €7,00. Biancheria letto matrimoniale €12,00. Set asciugamani 3 pezzi €6,00. Animali domestici da apertura a chiusura €7,00 al giorno. Pulizie finali €25,00
Ormeggio
Fino a 7,50 metri | Oltre 7,50 metri | |
---|---|---|
Giugno, Luglio, Settembre | ||
Giornaliero | 30,00 € | 45,00 € |
Settimanale | 180,00 € | 280,00 € |
Mensile | 750,00 € | 850,00 € |
Giugno + Luglio | 1.000,00 € | 1.150,00 € |
Agosto | ||
Giornaliero | 40,00 € | 50,00 € |
Settimanale | 250,00 € | 350,00 € |
Mensile | 1.000,00 € | 1.200,00 € |
Stagionale intero | ||
Stagionale intero | 1.700,00 € | 2.000,00 € |
Il pontile è custodito 24 ore su 24. I prezzi sono onnicomprensivi: assicurazione R.C. furto e incendio; boa, IVA, pagamento bollettini e concessione al comune di Orbetello.