Camping
Prezzi giornalieri 2024 | Bassa Stagione | Media Stagione | Alta Stagione |
---|---|---|---|
Dal 20.04 al 2.06 Dal 16.09 al 20.10.2024 | Dal 3.06 al 14.07 Dal 26.08 al 15.09 | Dal 15.07 al 25.08 | |
Adulti | 7,00 € | 10,00 € | 14,00 € |
Ridotti da 1 a 6 anni | 4,00 € | 6,00 € | 8,00 € |
Cani | 5,00 € | 7,00 € | 7,00 € |
Piazzola (Tenda grande, Camper, Caravan) | 18,00 € | 22,00 € | 26,00 € |
I prezzi includono: corrente, docce calde, wifi. TASSA DI SOGGIORNO NON INCLUSA.
Villaggio
2024 tariffe settimanali da Sabato a Sabato o da Domenica a Domenica (villaggio) | dal 20.04 al 25.05 dal 14.09 al 20.10.2024 | dal 25.05 al 8.06 dal 7.09 al 14.09 | dal 8.06 al 29.06 dal 24.08 al 7.09 | dal 29.06 al 20.07 dal 17.08 al 24.08 | dal 20.07 al 3.08 | dal 3.08 al 17.08 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Camera da letto | ||||||
3 letti + 1, primo piano senza terrazza | 400,00 € | 650,00 € | 800,00 € | 950,00 € | 1.150,00 € | 1.200,00 € |
3 letti + 1, con terrazza vista mare | 450,00 € | 700,00 € | 850,00 € | 1050,00 € | 1.200,00 € | 1.250,00 € |
3 letti + 1, con giardino | 450,00 € | 700,00 € | 850,00 € | 1050,00 € | 1.250,00 € | 1.300,00 € |
Bungalow 2+1, con veranda | 450,00 € | 700,00 € | 850,00 € | 1.100,00 € | 1.300,00 € | 1.300,00 € |
2 Camere da letto | ||||||
4+1 letti con giardino | 500,00 € | 750,00 € | 900,00 € | 1.150,00 € | 1.350,00 € | 1.400,00 € |
5 letti + 1 con giardino (o primo piano) | 550,00 € | 800,00 € | 950,00 € | 1.200,00 € | 1.400,00 € | 1.450,00 € |
Tutti gli appartamenti sono completi di bagno, angolo cottura, TV 32”. Aria condizionata in tutte le tipologie. Le tariffe sono onnicomprensive: dotazioni di cucina, consumi di luce, acqua calda, gas, IVA, posto auto, connessione wifi. Phon per capelli non in dotazione.
SUPPLEMENTI: Biancheria letto singolo €7,00. Biancheria letto matrimoniale €12,00. Set asciugamani 3 pezzi €6,00. Animali domestici da apertura a chiusura €7,00 al giorno. Pulizie finali €25,00
Ormeggio
Tariffe 2024 ormeggio natanti | Fino a 7,50 mt | Oltre i 7,50 mt |
---|---|---|
Maggio, Giugno, Luglio, Settembre | ||
Giornaliero | 30,00 € | 45,00 € |
Settimanale | 180,00 € | 280,00 € |
Mensile Giugno o Luglio | 750,00 € | 850,00 € |
Giugno + Luglio | 1.000,00 € | 1.150,00 € |
Agosto | ||
Giornaliero | 40,00 € | 50,00 € |
Settimanale | 250,00 € | 350,00 € |
Mensile | 1.000,00 € | 1.200,00 € |
Stagionale ( da apertura a chiusura pontile) | ||
Stagionale | 1.800,00 € | 2.100,00 € |
Il pontile è custodito 24 ore su 24. I prezzi sono onnicomprensivi: assicurazione R.C. furto e incendio; boa, IVA, pagamento bollettini e concessione al comune di Orbetello.